新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司2025-2027年度深、邊部找礦及已知礦床補(bǔ)充勘查坑內(nèi)鉆探工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示開始時(shí)間:2024年12月20日
公示結(jié)束時(shí)間:2024年12月24日
項(xiàng)目編號(hào):LZMY-ZB-2024-097#
項(xiàng)目名稱:新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司2025-2027年度深、邊部找礦及已知礦床補(bǔ)充勘查坑內(nèi)鉆探工程項(xiàng)目
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 新疆恒信必拓鉆探技術(shù)有限公司 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
2 | 新彊恒信和地質(zhì)鉆探工程有限公司 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
3 | 甘肅金玖泰礦業(yè)地質(zhì)勘探有限公司 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
二、提出異議的渠道和方式
招標(biāo)人:新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:王先生 聯(lián)系電話:13199701527
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(業(yè)務(wù)咨詢):新疆有色金屬工業(yè)集團(tuán)藍(lán)鉆貿(mào)易有限責(zé)任公司
咨詢電話:0991-3781662
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督電話:
聯(lián)系電話:0991-3781665、0991-4844285
新疆有色金屬工業(yè)集團(tuán)藍(lán)鉆貿(mào)易有限責(zé)任公司
2024年12月20日
分項(xiàng)報(bào)價(jià)
新彊恒信和地質(zhì)鉆探工程有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):
1.1 鉆探深度≤300米,且鉆孔孔徑≥φ75mm時(shí),工程量20300米。
孔 深(m) | L≤300 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 323 | 坑道鉆機(jī)KD500 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 323 | |
工程量(m) | 20300 |
1.2 鉆探深度≤300米,且鉆孔孔徑≥φ60mm時(shí),工程量5200米。
孔 深(m) | 0<L≤100 | 100<L≤200 | 200<L≤300 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 260 | 280 | 300 | 坑道鉆機(jī)KD300 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 260 | 280 | 300 | |
工程量(m) | 5200 |
1.3 鉆探深度>800米,且鉆孔孔徑≥φ75mm時(shí),工程量4500米
孔 深(m) | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤900 | >900 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m單價(jià)結(jié)算 | 坑道鉆機(jī)KD800 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m單價(jià)結(jié)算 | |
工程量(m) | 4500 |
甘肅金玖泰礦業(yè)地質(zhì)勘探有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):
1.1 鉆探深度≤300米,且鉆孔孔徑≥φ75mm時(shí),工程量20300米。
孔 深(m) | L≤300 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 323 | 坑道鉆機(jī)KD500 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 323 | |
工程量(m) | 20300 |
1.2 鉆探深度≤300米,且鉆孔孔徑≥φ60mm時(shí),工程量5200米。
孔 深(m) | 0<L≤100 | 100<L≤200 | 200<L≤300 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 260 | 280 | 300 | 坑道鉆機(jī)KD300 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 260 | 280 | 300 | |
工程量(m) | 5200 |
1.3 鉆探深度>800米,且鉆孔孔徑≥φ75mm時(shí),工程量4500米
孔 深(m) | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤900 | >900 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m單價(jià)結(jié)算 | 坑道鉆機(jī)KD800 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m單價(jià)結(jié)算 | |
工程量(m) | 4500 |
新疆恒信必拓鉆探技術(shù)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):
1.1 鉆探深度≤300米,且鉆孔孔徑≥φ75mm時(shí),工程量20300米。
孔 深(m) | L≤300 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 323 | KD600型,ATLS600型鉆機(jī) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 323 | |
工程量(m) | 20300 |
1.2 鉆探深度≤300米,且鉆孔孔徑≥φ60mm時(shí),工程量5200米。
孔 深(m) | 0<L≤100 | 100<L≤200 | 200<L≤300 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 260 | 280 | 300 | KD500型鉆機(jī) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 260 | 280 | 300 | |
工程量(m) | 5200 |
1.3 鉆探深度>800米,且鉆孔孔徑≥φ75mm時(shí),工程量4500米
孔 深(m) | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤900 | >900 | 標(biāo)明所使用的設(shè)備 |
最高單價(jià)(元/m)(含稅9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m單價(jià)結(jié)算 | NK1200型鉆機(jī),NK1000型鉆機(jī) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/m)(含稅9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m單價(jià)結(jié)算 | |
工程量(m) | 4500 |
微信掃描關(guān)注
訪問手機(jī)版